2025/26 年度學習領域
| 學習領域 | 科目 | 級別 (班數) |
中一 (4) |
中二 (4) |
中三 (4) |
中四 (4) |
中五 (4) |
中六 (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國語文教育 | 中國語文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 普通話 | ✓ | ✓ | ||||||
| 英國語文教育 | 英國語文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 數學教育 | 數學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 數學延伸 (單元二) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 跨學習領域 | 公民與社會發展 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 個人、社會及人文教育 | 聖經 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 地理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 歷史 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 中國歷史 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 經濟 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 旅遊與款待 | ✓ | |||||||
| 公民、經濟與社會 | ✓ | ✓ | ||||||
| 生活與社會 | ✓ | |||||||
| 科學教育 | 科學 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 生物 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 化學 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 物理 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 科技教育 | 資訊及通訊科技 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 企業、會計與財務概論 (商業管理) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 企業、會計與財務概論 (會計) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 科技與生活 | ✓ | ✓ | ||||||
| 藝術教育 | 視覺藝術 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 音樂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 體育 | 體育 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |




